Kompresjonsstrømper uten tær, høye strømper opp til låret
Kompresjonsstrømper uten tær, høye strømper opp til låret
check_circle Siste tilgjengelighet – Få det innen noen dager
local_shipping Gratis frakt over 50€
shield_toggle 30 dagers pengene tilbake-garanti
betalinger Sikker betaling med PayPal eller kort
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Kompresjonsstrømper uten tær, høye strømper opp til låret
Beskrivelse
Langvarig komfort hele dagen uten ubehag
Kompresjonssokkene gir nødvendig støtte til bena. De fremmer blodsirkulasjonen og hindrer at bena blir slitne etter lange timer stående. I tillegg gir det tåfrie designet ekstra bevegelsesfrihet for føttene.
Lett kompresjon
Våre sokker skaper trykk på bena, som stimulerer blodstrømmen. Dette fremmer raskere muskelgjenoppretting og forhindrer tretthet.

Pustende stoff
Disse tåfrie sokkene holder bena friske hele dagen.

Sklisikkert design
Strikken øverst sikrer bedre grep og hindrer at sokkene sklir.

Størrelsesguide

- MÅLEVEILEDNING:
- 1. Plasser målebåndet rundt ankelen, rett over beinet.
- 2. Legg målebåndet rundt det bredeste punktet på leggen.
- 3. Bøy benet i 30° og legg målebåndet rundt det bredeste punktet på låret, omtrent 10 cm over kneet.
| STØRRELSE | ANKEL | LEGGMUSKEL | LÅR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | |
| S | 19-21 | 7.48-8.27 | 29-34 | 11.4-13.39 | 38-47 | 14.96-18.5 |
| M | 22-24 | 8.66-9.45 | 33-37 | 12.99-14.57 | 41-52 | 16.14-20.47 |
| L | 25-27 | 9.84-10.63 | 36-40 | 14.17-15.75 | 44-56 | 17.32-22.05 |
| XL | 27-29 | 10.63-11.42 | 39-42 | 15.35-16.54 | 47-59 | 18.5-23.23 |
| 2XL | 30-31 | 11.81-12.2 | 41-45 | 16.14-17.72 | 50-61 | 19.69-24.02 |
| 3XL | 31-32 | 12.2-12.59 | 44-48 | 17.32-18.89 | 52-64 | 20.47-25.19 |
| 4XL | 32-33 | 12.59-12.99 | 47-51 | 18.5-20.08 | 56-68 | 22.05-26.77 |
| 5XL | 33-34 | 12.99-13.39 | 50-54 | 19.69-21.26 | 59-71 | 23.23-27.95 |
